予防接種価格表
定期接種
原則無料です。国や自治体が定める期間内であれば公費負担となり無料で受けられます。
摂津市外在住の方は他市依頼書が必要な場合があります。
ワクチン名 | 説明 | 接種年齢 | 自費の場合 |
---|---|---|---|
DT (二種混合ワクチン) | ジフテリア、破傷風の2種混合ワクチン | 四種混合の2期として11~12歳 1回 | 3200円 |
DPT-IPV (四種混合ワクチン) | ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオの4種混合ワクチン | 1期4回:生後3~12ヶ月 2期1回:11~12歳 | 9500円 |
MRワクチン | 麻疹、風疹の2種混合ワクチン | 1~2歳1回 5歳以上7歳未満1回 | 7500円 |
麻疹ワクチン | 感染力が極めて高く重症化すると死亡率は1~3人/1000人 | 1~2歳1回 5歳以上7歳未満1回 | 4500円 |
風疹ワクチン | 妊娠前に免疫をつけておく必要がある | 1~2歳1回、5歳以上7歳未満1回 | 4500円 |
日本脳炎ワクチン | 蚊により媒介。関西より南、東南アジアでは必須のワクチン | 1期2回(6~90ヶ月 2回) 1期追加 1回(4~5歳までに) 2期9~13歳未満 1回 | 5000円 |
水痘(水ぼうそう) | 自然感染は危険です、ワクチンを打つことでかかっても軽症で済みます。 | 1歳以上3歳未満2回 | 6000円 |
ヒブ | 細菌性髄膜炎は3ヶ月~4歳までになりやすい為、早めの接種をお勧めします。 | 生後2ヶ月以上5歳未満1~4回 | 6400円 |
小児肺炎球菌 (プレベナー) | 初期の段階では風邪や胃腸炎との区別がつきにくい、ヒブとともに、早めの接種をお勧めします | 生後2ヶ月以上5歳未満1~4回 | 9500円 |
成人用肺炎球菌 (ニューモバックス) | 成人の肺炎の25~40%を占め高齢者では重症化しやすい | 65.70.75.80.85.90.95.100歳 (生涯に1回/市より個別通知あり) | 2000円 (公費助成の場合) |
HPV (子宮頸がん予防ワクチン) | サーバリックス/ガーダシル(筋肉注射) | 小学6年生~高校1年生 3回 | 16000円 |
B型肝炎(ビームゲン) | 3回接種。 ※平成28年4月1日生まれ以降の方から公費負担の定期接種に変わりました。 | 1歳未満の方(生後~1歳の誕生日の前日まで) 接種回数3回 1回目:生後2か月以降 2回目:1回目の接種から27日以上の間隔をあける 3回目:1回目の接種から139日以上の間隔をあける | 4500円 |
任意接種
ワクチン名 | 説明 | 接種年齢 | 費用 |
---|---|---|---|
ロタウィルス (ロタリックス) | 経口摂取 当院では2回接種のワクチンを使用 | 生後6週間~24週まで(27日以上あけて)2回 | 13000円 |
おたふく | 無菌性髄膜炎や難聴になる可能性や思春期以降にかかると睾丸炎から不妊の原因に | 1歳過ぎたら1回 (小児科学会では2回を推奨) | 5000円 |
肺炎球菌(大人用) (プレベナー) | 成人の肺炎の25~40%を占め高齢者では重症化しやすい。 | 免疫をつけるには、5年毎に接種する事をお勧めします | 9500円 |
肺炎球菌(大人用) ニューモバックス | 成人の肺炎の25~40%を占め高齢者では重症化しやすい。 | 免疫をつけるには、5年毎に接種する事をお勧めします | 7500円 |
破傷風 | 1500円 |
インフルエンザワクチンについて
★当インフルエンザワクチンは予約なしで随時接種できます。
診療時間内に順番で随時接種していますので、混雑している場合はお待たせしてしまう事をご了承ください。
13歳以下 2回接種 | 1回目 3,000円 2回目 2,500円(1回目から2週間~4週間あけて) |
---|---|
13歳以上 1回接種 | 1回目 3,500円 |
詳しくは窓口でお尋ねください。
★高齢者のインフルエンザワクチン一部助成について
【対象者】
(1)接種日時点で満65歳以上市民の方
(2)満60~64歳の市民の方で、心臓・腎臓若しくは呼吸器の機能障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級に該当する方
【実施期間】令和1年10月1日~12月31日(接種は期間内1回)
【自己負担金】1人につき1,500円(窓口でお支払いください)
自費になります。摂津市外在住の方でも依頼書は必要ありません。
※摂津市在住の65歳以上の方対象の補助金制度は2019年12月で
終了します。(毎年10月1日から12月末まで)1月からは自己負担になります。