検査費用
以下記載の価格には診察費用・診断書作成費用は含まれていません。
| 検査項目 | 価格 |
|---|---|
| 診察・身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | 2000円 |
| 胸部レントゲン | 2000円 |
| 心電図 | 1500円 |
| 一般尿検査 | 500円 |
| 血液検査(白血球・赤血球・血小板・貧血検査) | 1500円 |
| 血液検査(肝機能・高脂血症) | 2500円 |
| CT | 13000円 |
| 造影CT | 25000円 |
| 心エコー | 6000円 |
| 腹部エコー・頸部エコー | 6000円 |
| 内視鏡(経鼻) | 15000円 |
| 聴力検査(オージオメトリー) | 3000円 |
| 診断書作成 | 2000円 |
その他書類作成費用など
下記の「健康診断」の価格には、診察費用・診断書作成費用が含まれています。
| 書類名/検査 | 費用 |
|---|---|
| 健康診断(診察・身長・体重・視力・聴力) | 4000円 |
| 健康診断(雇入れ時の健診) | 9000円 |
| 血液型 | 1500円 |
| 入園など簡単なもの | 500円~ |
| 治癒証明書・登園許可証 | 0円 |
| 学校健診報告書 | 0円 |
| 年金・保険診断書 | 5000円 |








